Excellent là dòng máy CMM phục vụ đo các bộ phận siêu chính xác và cực kỳ phức tạp, chẳng hạn như các bộ phận chính xác của ô tô, thiết bị y tế, động cơ hàng không, ...
Excellent sử dụng thước quang có độ chính xác cao, hệ thống điều khiển và hệ thống bù nhiệt độ chính xác cao.
Excellent không chỉ tích hợp các đầu dò quét, đầu dò Revo mà còn có thể tích hợp hệ thống nạp mẫu tự động bằng Robot. Kết quả đo chính xác, giúp việc chế tạo các sản phẩm luôn đạt chất lượng, độ chính xác cao.
Thiết kế
Hệ thống truyền động đồng bộ tiên tiến với khả năng chống trượt và độ cứng cao, đảm bảo độ ổn định cao, không có tiếng ồn. Hệ thống truyền động sử dụng động cơ servo DC công suất cao và bộ giảm băng kép cấp độ mới để đảm bảo chuyển động trục nhanh và chính xác.
Bàn làm việc bằng đá granite với định hướng dovetail trực tiếp trên trục Y, đảm bảo sự ổn định chuyển động vượt trội.
Nệm khí chính xác, độ cứng cao trên tất cả các trục, đảm bảo vận hành trơn tru.
Khả năng chống lão hóa tốt, đảm bảo sự ổn định và bền bỉ.
Sàn granit rộng rãi để sắp xếp mẫu và đo mẫu
Module khí nén, Truyền động, Điều khiển đều là của các thương hiệu nổi tiếng trong OEM CMM.
Hành trình đo và Độ chính xác
| Hành trình đo |
Độ chính xác ISO10360-2:2009/GB/T16857.2-2006 |
||||||
| Model | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | MPEE(μm) | MPEP(μm) | ||
| NCE686 | 600 | 800 | 600 | từ 1.1+3L/1000 | từ 1.1 | ||
| NCE8106 | 800 | 1000 | 600 | từ 1.2+3L/1000 | từ 1.2 | ||
| NCE8156 | 800 | 1500 | 600 | từ 1.2+3L/1000 | từ 1.2 | ||
| NCE9128 | 900 | 1200 | 800 | từ 1.0+3L/1000 | từ 1.2 | ||
| NCE10126 | 1000 | 1200 | 600 | từ 1.0+3L/1000 | từ 1.2 | ||
| NCE10128 | 1000 | 1200 | 800 | từ 1.3+3L/1000 | từ 1.3 | ||
| NCE10158 | 1000 | 1500 | 800 | từ 1.3+3L/1000 | từ 1.3 | ||
| NCE10208 | 1000 | 2000 | 800 | từ 1.3+3L/1000 | từ 1.3 | ||
| NCE121510 | 1200 | 1500 | 1000 | từ 1.7+3L/1000 | từ 1.7 | ||
| NCE122010 | 1200 | 2000 | 1000 | từ 1.7+3L/1000 | từ 1.7 | ||
| NCE152010 | 1500 | 2000 | 1000 | từ 2.3+3L/1000 | từ 2.3 | ||
| NCE152512 | 1500 | 2500 | 1200 | từ 2.7+3L/1000 | từ 2.6 | ||
| NCE153010 | 1500 | 3000 | 1000 | từ 2.7+3L/1000 | từ 2.6 | ||
| NCE153512 | 1500 | 3500 | 1200 | từ 2.7+3L/1000 | từ 2.8 | ||
| NCE152515 | 1500 | 2500 | 1500 | từ 3.0+3L/1000 | từ 2.8 | ||
| NCE153015 | 1500 | 3000 | 1500 | từ 3.0+3L/1000 | từ 2.8 | ||
| NCE163515 | 1600 | 3500 | 1500 | từ 3.0+3L/1000 | từ 2.8 | ||
| NCE182510 | 1800 | 2500 | 1000 | từ 2.9+3L/1000 | từ 2.8 | ||
| NCE18XX10 | 1800 | XX | 1000 | từ 2.9+3L/1000 | từ 2.8 | ||
| NCE203015 | 2000 | 3000 | 1500 | từ 3.0+3L/1000 | từ 3.0 | ||

Kích thước tổng thể và Không gian mẫu
| Lx (mm) | Ly (mm) | Lz (mm) | Wx (mm) | Wy (mm) | Wz (mm) | |
| NCE686 | 1200 | 1650 | 2660 | 730 | 1400 | 800 |
| NCE8106 | 1400 | 1850 | 2660 | 930 | 1600 | 800 |
| NCE8156 | 1400 | 2350 | 2660 | 930 | xx | 800 |
| NCE9128 | 1590 | 2370 | 3150 | 1190 | 1814 | 1040 |
| NC10126 | 1690 | 2370 | 2800 | 1190 | 2114 | 1040 |
| NCE10128 | 1690 | 2370 | 3150 | 1190 | 2614 | 1040 |
| NCE10158 | 1690 | xx | 3150 | 1190 | xx | 1040 |
| NCE10208 | 1890 | 2750 | 3330 | 1390 | 2200 | 1200 |
| NCE101510 | 1890 | 3350 | 3330 | 1390 | 2700 | 1200 |
| NCE122010 | 1890 | xx | 3330 | 1390 | xx | 1200 |
| NCE152010 | 2190 | 3350 | 3370 | 1690 | 2700 | 1200 |
| NCE152512 | 2190 | 3850 | 3400 | 1690 | 3200 | 1200 |
| NCE153010 | 2260 | 3910 | 3420 | 1690 | 3700 | 1200 |
| NCE153512 | 2190 | 3850 | 3870 | 1690 | 3200 | 1400 |
| NCE152515 | 2255 | xx | 3890 | 1690 | xx | 1400 |
| NCE153015 | 2260 | 4040 | 4520 | 1680 | 3830 | 1700 |
| NCE163515 | 2360 | 4540 | 4520 | 1780 | 4330 | 1700 |
| NCE182510 | 2360 | xx | 4520 | 1780 | xx | 1700 |
| NCE18XX10 | 2490 | xx | 3400 | 1990 | xx | 1200 |
| NCE203015 | 2760 | 4240 | 4520 | 2180 | 3930 | 1700 |
Khối lượng, Tốc độ và Gia tốc
| Khối lượng máy (kg) | Khối lượng mẫu (kg) | Tốc độ (mm/s) | Gia tốc (mm/s2) | |
| NCA454 | 570 | 500 | 750 | 1800 |
| NCA564 | 700 | 500 | 750 | 1800 |
| NCA686 | 960 | 700 | 750 | 1800 |
| NCA8106 | 1270 | 1000 | 750 | 1800 |
| NCA8XX6 | xx | xx | xx | xx |
| NCA10128 | 2460 | 1800 | 530 | 1750 |
| NCA10158 | 2820 | 1800 | 530 | 1750 |
| NCA10208 | 3410 | 1800 | 530 | 1750 |
| NCA10XX8 | xx | xx | xx | xx |
| NCA121510 | 3330 | 2000 | 450 | 1050 |
| NCA122010 | 3910 | 2000 | 450 | 1050 |
| NCA12XX10 | xx | xx | xx | xx |
| NCA152010 | 5220 | 3000 | 450 | 1050 |
| NCA152510 | 6680 | 3000 | 450 | 1050 |
| NCA153010 | 8120 | 3000 | 400 | 1050 |
| NCA152512 | 6730 | 3000 | 400 | 1050 |
| NCA15XX12 | xx | xx | xx | xx |
| NCA152515 | 6950 | 3000 | 350 | 850 |
| NCA153015 | 8440 | 3000 | 350 | 850 |
| NC163515 | 9960 | 3000 | 350 | 850 |
| NCA16XX15 | xx | xx | xx | xx |
| NCA18XX10 | 6000 | 350 | 850 | |
| NCA203015 | 11200 | 6000 | 350 | 850 |
| NCA203018 | 6000 | 350 | 850 |
Điều kiện lắp đặt và vận hành
- Nguồn điện:220V, 1 pha
- Nhiệt độ:19-21°C
- Áp suất khí nén:0.6 -1.0Mpa
- Lưu lượng khí nén:0.3-0.45m³/phút
- Lọc khí nén cỡ:0.3μm
- Độ ẩm:55%-65%
(Kỹ sư Leader Metrology sẽ hướng dẫn chi tiết trước khi lắp máy)
Đầu đo Renishaw - UK
- Máy đo 3D CMM LeaderMetrology hỗ trợ đầy đủ các loại đầu đo, tùy thuộc vào nhu cầu khách hàng.
- Với đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm, đọc hiểu bản vẽ với các tiêu chuẩn khác nhau, chúng tôi sẽ giúp bạn tư vấn, lựa chọn giải pháp cho hệ thống đầu đo phù hợp nhất với nhu cầu bên bạn.

Phần mềm Rational DMIS (America)

- Lập trình đo tự động nhanh, dễ sử dụng. phần mềm hỗ trợ lập trình trên mô hình CAD như: *. IGES, *.DFX, *.STEP và có thể mở rộng thêm.
- Những option mở rộng như Blade, CAM, CCD, Gear, Laser, Pipe, PointCloud.
- Xuất báo cáo đầy đủ các dung sai GD&T.
- Đào tạo và hỗ trợ lập trình bởi kỹ sư Việt Nam, với hơn 10 năm kinh nghiệm, hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn khác nhau như chuẩn châu Âu, Châu Á,....
Gá mẫu đo 3D CMM
- Gá mẫu đa năng được sử dụng cho sản phẩm có hình dạng phức tạp, tiết kiệm chi phí làm gá đơn cho từng mẫu, dễ dàng lắp ráp các khối, linh hoạt chiều cao và chiều rộng.
